
| Nombre de pilote(s) connecté(s) : 6 | Nombre de serveur(s) connecté(s) : 1 |
| Un simple clic sur une icone rouge vous donne les infos sur le pilote Un double clic que une icone rouge vous centre la carte sur ce pilote | |
| Callsign | Nom | Aircraft | Vitesse Sol | Altitude | Départ | Destination | FL | Vitesse Croisière |
|
| STYX | LFPO | B/B744/F | 560 | 34964 | KBWI | LIRF | FL350 | 550 | |
| POLO-LFMU | Delcamp Paul (LFMU) | B/B742/F | 488 | 31206 | FAJS | LFMN | FL310 | 520 | |
| H-973 | henry973 | B/A343/F | 475 | 36747 | SLLP | LFPG | FL370 | 500 | |
| F-PLSA | F-PLSA-LFLU | B/B744/F | 449 | 34982 | KSEA | PGUM | FL350 | 530 | |
| F-JACK | Jacques Athale | B/B74D/F | 465 | 33903 | SLLP | LFPG | FL340 | 520 | |
| F-LC2 | [LC]hue | A 380 | 511 | 35229 | YBTL | PHNL | NONE | 530 |
| Design and Developpment by Yann C. |